| TARLADAN BARDAĞA |
Yeşil Çayın Faydaları ve Üretimini görmek için Tıklayın
ÇAYIN İMALAT SAFHALARI (GENEL)
SOLDURMA:Tarladan toplanan taze çay yaprağı bünyesinde bulunan % 70-80 oranındaki su Hareketli soldurma ünitelerinde 32 °C sıcaklıktaki hava ile soldurularak çayın içerisindeki su miktarı % 60-65 'e düşürülür. |
KIVIRMA: Kıvırma makinalarında solmuş çay parçalanarak hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve oksidasyona başlaması sağlanır. |
| FERMENTASYON: Akabinde yaprak hücrelerinin parçalanmaları sonucunda açığa çıkan hücre özsuyundaki polifenollerle enzimler oksijen ile tepkimeye girerek fermente olur. Fermentasyonda; 24-28 °C sıcak lık ve % 85-90 oranında nem içeren hava kullanılır. |
KURUTMA: Son olarak 95-100 °C sıcak hava ile kurutularak içerisindeki nem oranı % 3-4 oranına düşürülür |
|
LİF ALMA ve TASNİF:Artık çay'ın içerisindeki lifler lif tutucularda alınarak tasnifte tasnif eleklerinde elenerek, farklı büyüklüklerdeki nevi ve kalitelerine göre ayrılır. | PAKETLEME: Çay fabrikalarında üretilen çaylar Rize, Ankara ve İstanbul Çay paketleme fabrikalarında iç piyasaya yönelik 12 nevi'de ve Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Standardına uygun kalitede ve ambalajda paketlenmektedir. |
Canınız çektiğinde, kahvaltıda, Sohbette ve herzaman içilir |
| ... dolusu. |
ÇAYKUR'UN SATIN ALDIĞI, ÜRETTİĞİ VE SATTIĞI ÇAY MİKTARLARINI GÖSTERİR TABLO
| YILLAR | SATIN ALINAN YAŞ ÇAY (TON) | ÜRETİLEN KURU ÇAY (TON) | SATILAN KURU ÇAY | ||
| İÇ SATIŞ MİKTAR (TON) | İHRACAT MİKTAR (TON) | TOPLAM MİKTAR (TON) | |||
| 1985 | 602.474 | 132.978 | 108.936 | 807 | 109.743 |
| 1986 | 669.770 | 140.261 | 112.452 | 488 | 112.940 |
| 1987 | 566.609 | 119.745 | 111.737 | - | 111.737 |
| 1988 | 581.339 | 121.486 | 90.570 | 189 | 90.759 |
| 1989 | 520.511 | 108.407 | 102.371 | 25.083 | 127.454 |
| 1990 | 472.211 | 95.948 | 87.728 | 28.183 | 115.911 |
| 1991 | 507.103 | 103.749 | 85.657 | 1.848 | 87.505 |
| 1992 | 620.000 | 123.961 | 76.975 | 8.768 | 85.743 |
| 1993 | 525.744 | 106.527 | 83.333 | 34.489 | 117.822 |
| 1994 | 566.467 | 116.547 | 82.871 | 4251 | 87.122 |
| 1995 | 421.180 | 95.000 | 94.082 | 1.318 | 95.400 |
| 1996 | 526.690 | 100.376 | 93.178 | 4.747 | 97.925 |
| 1997 | 542.321 | 100.537 | 103.827 | 15.622 | 119.449 |
| 1998 | 718.000 | 130.426 | 105.372 | 16.968 | 122.340 |
| 1999 | 840.000 | 152.838 | 101.236 | 4.006 | 105.242 |
